درباره پاریس بدانید
پاریس
شهر | |||
---|---|---|---|
کمون و دپارتمان | |||
Clockwise from top:نمایی از شهر پاریس از رود سنبههمراه برج ایفل، کلیسای نوتردام پاریس، هرم موزه لوور، وطاق پیروزی |
|||
|
|||
شعار: Fluctuat nec mergitur "Tossed but not sunk" |
|||
|
|||
مختصات: ۴۸°۵۱′۲۴″شمالی ۲°۲۱′۰۳″شرقیمختصات: ۴۸°۵۱′۲۴″شمالی ۲°۲۱′۰۳″شرقی | |||
کشور | فرانسه | ||
ناحیه | ایل-دو-فرانس | ||
دپارتمان | پاریس | ||
تقسیمات کشوری | 20 arrondissements | ||
حکومت | |||
• شهردار(۲۰۱۴–تاکنون) | آن ایدالگو (حزب سوسیالیست) | ||
مساحت۱ (2010) | |||
• شهر | ۱۰۵٫۴ کیلومتر مربع (۴۱ مایل مربع) | ||
• منطقه شهری | ۲۸۴۵ کیلومتر مربع(۱٬۱۰۰ مایل مربع) | ||
• منطقه کلانشهری | ۱۷۱۷۴٫۴ کیلومتر مربع(۶٬۶۰۰ مایل مربع) | ||
جمعیت (ژانویه ۲۰۱۳)۲ | |||
• شهر | ۲٬۲۲۹٬۶۲۱ | ||
• رتبه | 1st in France | ||
• تراکم | ۲۱٬۰۰۰/کیلومتر مربع(۵۵٬۰۰۰/پا) | ||
• منطقهٔ شهری (۲۰۱۳) | ۱۰۶۰۱۱۲۲ | ||
• تراکم شهری | ۳٬۷۰۰/کیلومتر مربع (۹٬۷۰۰/پا) | ||
• منطقهٔ کلانشهری (۲۰۱۳) | ۱۲٬۴۰۵٬۴۲۶ |
||
نام اهلیت | Parisian (زبان انگلیسی) parisien(ne) (زبان فرانسوی) |
||
منطقهٔ زمانی | زمان اروپای مرکزی (یوتیسی +۱) | ||
• تابستان (DST) | ساعت تابستانی اروپای مرکزی (یوتیسی +۲) | ||
کد آماری/کد پستی | ۷۵۰۵۶ /۷۵۰۰۱–۷۵۰۲۰, ۷۵۱۱۶ | ||
وبگاه | www.paris.fr | ||
۱ دادههای فرانسه رودخانه و دریاچه و یخچالها را در نظر نگرفتهاست > ۱ km² (۰٫۳۸۶ مایل مربع یا ۲۴۷ هکتار) ۲ Population without double counting: residents of multiple communes (e.g., students and military personnel) only counted once. |
پاریس (به فرانسوی: Paris)، پایتخت کشور فرانسه، مرکز و یکی از شهرستانهای ناحیه ایل-دو-فرانس است. رود سن از میان این شهر میگذرد.
پاریس یکی از شهرهای پیشروی جهان در زمینههای اقتصاد، فرهنگ، هنر،سیاست، تحصیل، تفریحات، مد و علم است.
برای مشاهده اطلاعات کامل پاریس به ادامه مطلب مراجعه نمایید
+ نوشته شده در جمعه چهاردهم اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت 16:8 توسط mariya3
|